松山支部
愛媛県松山市周辺にお住まいの方
温山会松山支部 第2回『松温会』ゴルフコンペ開催
令和5年4月20日(木)エリエールゴルフクラブ松山にて、昨年に引き続き第2回『松温会』ゴルフコンペが開催されました。
今回は、遠く熊本から近河支部長、また、短期大学の溝上学長も参加されました。
参加者は、卒回大16から大47までの21名。
当日は快晴のゴルフ日和で、楽しい雰囲気の中ラウンドする事が出来ました。
成績は以下の内容です。
ダブルぺリア方式 HD36 同NETは生年月日 | ||||||
順 位 | 参 加 者 名 | OUT | I N | GROSS | HDCP | NET |
優 勝 | 橋 本 和 明 | 37 | 35 | 72 | 0.0 | 72.0 |
2 | 田 村 雄 二 | 44 | 42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
3 | 仲 田 茂 満 | 36 | 37 | 73 | +1.2 | 74.2 |
4 | 巽 正 行 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
5 | 大 川 耕 三 | 37 | 40 | 77 | 2.4 | 74.6 |
6 | 髙 橋 孝 一 | 50 | 42 | 92 | 16.8 | 75.2 |
7 | 矢葺 新三郎 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
8 | 清 水 完 二 | 44 | 47 | 91 | 15.6 | 75.4 |
9 | 不 二 秀 夫 | 47 | 49 | 96 | 20.4 | 75.6 |
10 | 豊 田 長 雄 | 53 | 54 | 107 | 31.2 | 75.8 |
11 | 田 中 素 行 | 44 | 45 | 89 | 13.2 | 75.8 |
12 | 高須賀 伸友 | 51 | 41 | 92 | 14.4 | 77.6 |
13 | 菅 基 | 51 | 56 | 107 | 28.8 | 78.2 |
14 | 福 島 一 郎 | 50 | 53 | 103 | 24.0 | 79.0 |
15 | 伊藤 洋 二 | 56 | 52 | 108 | 28.8 | 79.2 |
16 | 正 岡 秀 樹 | 49 | 45 | 94 | 14.4 | 79.6 |
17 | 仲 原 康 弘 | 51 | 48 | 99 | 19.2 | 79.8 |
18 | 近 河 敏 彦 | 46 | 52 | 98 | 18.0 | 80.0 |
19 | 松 﨑 潔 | 50 | 50 | 100 | 19.2 | 80.8 |
20 | 山 下 範 明 | 58 | 57 | 115 | 33.6 | 81.4 |
21 | 溝 上 達 也 | 66 | 57 | 123 | 33.6 | 89.4 |
10月18日(水)には『松山大学創立100周年記念ゴルフ大会』inサンセットヒルズが予定されております。
沢山のご参加をお待ちしております。